Máy phát xung cao áp dòng SXCY là hệ thống kiểm tra năng lượng cao được phát triển để đánh giá hiệu suất cách điện của thiết bị điện trong điều kiện quá áp tạm thời. Nó cung cấp điện áp xung và dòng xung được kiểm soát cho các ứng dụng kiểm tra xung sét, xung chuyển mạch và các ứng dụng kiểm tra cao áp liên quan.
| Điện áp định mức | Điện dung xung | Điện dung tầng | Năng lượng xung | Số tầng |
|---|---|---|---|---|
| ±100–400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 1–4 |
| ±300–900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 2–6 |
| ±1050–1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | 7–10 |
| ±1600–2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 8–12 |
| ±2800–3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | 14–16 |
| ±3600–4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 18–24 |
![]()