مولد النبضات عالية الجهد من سلسلة SXCY هو نظام اختبار عالي الطاقة تم تطويره لتقييم الأداء الكهربائي للمعدات الكهربائية في ظل ظروف الإفراط في الجهد.أنها توفر فولتاج النبض المسيطر عليها والتيار النبض للبرق النبض، تطبيقات اختبار النبضات والجهد العالي ذات الصلة.
| الجهد القياسي | سعة النبض | سعة المرحلة | طاقة النبض | المراحل |
|---|---|---|---|---|
| ± 100 ∼ 400 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | 1 ¢4 |
| ± 300 ≈ 900 كيلو فولت | 0.1625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 7.31 ¥33.74 كيلو جي | 2 ¢ 6 |
| ±1050 ∼1500 كيلو فولت | 0.0464 ¥0.05 ميكرو فولت | 0.325 ∙ 0.5 ميكرو فولت | 25.58 ∙ 56.25 كيلو جيه | 7 ¢10 |
| ±1600~2400 كيلو فولت | 0.0625 ∙ 0.0833 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | 8 ¢12 |
| ± 2800 ∼ 3200 كيلو فولت | 0.0357 ∙ 0.0625 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 140320 كيلو جيه | 14 16 |
| ± 3600 4800 كيلو فولت | 0.0278 ∙ 0.03125 ميكرو فولت | 0.5 ‰ 1 ميكرو فولت | 80240 كيلو جيه | 18 24 |
![]()