Η Γεννήτρια Υψηλής Τάσης Παλμών Σειράς SXCY είναι ένα σύστημα δοκιμών υψηλής ενέργειας που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της διηλεκτρικής απόδοσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού υπό συνθήκες παροδικής υπέρτασης. Παρέχει ελεγχόμενη τάση παλμών και ρεύμα παλμών για δοκιμές κεραυνού, δοκιμές μεταγωγής και σχετικές εφαρμογές υψηλής τάσης.
| Ονομαστική Τάση | Χωρητικότητα Παλμού | Χωρητικότητα Σταδίου | Ενέργεια Παλμού | Στάδια |
|---|---|---|---|---|
| ±100–400 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 1–4 |
| ±300–900 kV | 0.1625–0.0833 μF | 0.325–0.5 μF | 7.31–33.74 kJ | 2–6 |
| ±1050–1500 kV | 0.0464–0.05 μF | 0.325–0.5 μF | 25.58–56.25 kJ | 7–10 |
| ±1600–2400 kV | 0.0625–0.0833 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 8–12 |
| ±2800–3200 kV | 0.0357–0.0625 μF | 0.5–1 μF | 140–320 kJ | 14–16 |
| ±3600–4800 kV | 0.0278–0.03125 μF | 0.5–1 μF | 80–240 kJ | 18–24 |
![]()