.pd-text { font-size: 14px !important; margin: 8px 0;}
.pd-feature-list { margin: 10px 0; padding-left: 20px;}
| .pd-question { font-size: 14px !important; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: #2c3e50;} | .pd-answer { font-size: 14px !important; margin-top: 0;} |
| ระบบทดสอบเรโซแนนซ์แบบอนุกรมอัตโนมัติสำหรับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า | ภาพรวมผลิตภัณฑ์ |
| ชุดทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC ทนได้ของ SXGY Series หรือที่เรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเพิ่มแรงดันไฟฟ้าหรือบูสเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ผลิตและจ่ายไฟ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และความแข็งแรงของฉนวนของวัสดุฉนวน | ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบชนิดแห้งของเราเอาชนะข้อเสียแบบดั้งเดิมของขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ติดตั้งสแต็กซิลิคอนแรงดันไฟฟ้าสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ ทำให้การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง DC มีเสถียรภาพ เมื่อใช้ร่วมกับตู้ควบคุม มิเตอร์ไมโครแอมแปร์ป้องกันอัตโนมัติ ช่องว่างทรงกลม และอุปกรณ์เสริม ระบบจะเปลี่ยนงานทดสอบที่ซับซ้อนให้เป็นการทำงานที่สะดวก ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง |
| คุณสมบัติหลัก | ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา โครงสร้างกะทัดรัด ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| ประสิทธิภาพของฉนวนที่เชื่อถือได้ | ฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในตัว | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | แรงดันไฟฟ้าอิมพีแดนซ์ | ≤12% | รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออก | คลื่นไซน์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้น | <55℃ | 160 | 82 | 120 | รุ่น | ความจุ (kVA) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 430×450×1200 | 160 | 82 | น้ำหนัก (กก.) | SXGY-3/50 | 120 |
| 200 หรือ 400 | 50 | 160 | 82 | 430×450×1200 | SXGY-3/50 | 3 |
| 200 หรือ 400 | 50 | 160 | 82 | 85 | SXGY-5/50 | 5 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 82 | 82 | SXGY-10/50 | 30 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 82 | 32 | SXGY-30/50 | 10 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 82 | 72 | SXGY-20/50 | 15 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 82 | 78 | SXGY-25/120 | 430×450×1200 |
| 200 หรือ 400 | 50 | 160 | 430×450×1200 | 82 | SXGY-30/50 | 30 |
| 200 หรือ 400 | 50 | 160 | 430×450×1200 | 430×450×1200 | SXGY-30/100 | 5 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 430×450×1200 | 72 | SXGY-10/100 | 10 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 430×450×1200 | 85 | SXGY-25/120 | 15 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 430×450×1200 | 90 | SXGY-25/120 | 20 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 430×450×1200 | 82 | SXGY-25/120 | 430×450×1200 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 430×450×1200 | 110 | SXGY-30/100 | 30 |
| 200 หรือ 400 | 100 | 160 | 430×450×1200 | 120 | SXGY-25/120 | 15 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 430×450×1200 | 85 | SXGY-25/120 | 20 |
| 200 หรือ 400 | 120 | 160 | 430×450×1200 | 90 | SXGY-25/120 | 25 |
| 120 | 200 | 430×450×1200 |
|---|---|---|
| 115 | SXGY-30/120 | จำนวน |
| 200 หรือ 400 | 120 | จำนวน |
| 430×450×1200 | 130 | จำนวน |
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อ | จำนวน |
หนึ่ง
2
4
หนึ่ง
เกี่ยวกับ Sansion Power Electric
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราประกอบด้วยแผนก R&D, เวิร์คช็อปการผลิตเครื่องมือ, เวิร์คช็อป HV, ห้องแสดงตัวอย่าง, ห้องปฏิบัติการทดสอบ HV, แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกขาย ด้วยพนักงานกว่า 80 คน รวมถึงวิศวกรด้านเทคนิค 20 คน เรายังคงรักษาการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 และรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน IEC สากลและมาตรฐานของรัฐของจีน
การบรรจุและการจัดส่ง