O Conjunto de Teste de Tensão de Resistência CA da Série SXGY, também conhecido como transformador elevador ou booster, é essencial para testar equipamentos de geração e fornecimento de energia, produtos elétricos e a rigidez dielétrica de materiais isolantes.
Nossa série de Transformadores de Teste de Tipo Seco supera as desvantagens tradicionais de volume e peso excessivo. Equipado com pilhas de silício de alta tensão proprietárias, ele fornece um fornecimento de teste de alta tensão CC estável. Quando usado com gabinete de controle, microamperímetro de proteção automático, separadores de esfera e acessórios, o sistema transforma tarefas de teste complexas em operações convenientes, flexíveis e altamente eficientes.
| Tensão de impedância | ≤12% |
| Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal |
| Aumento da temperatura da superfície | <55℃ |
| Corrente sem carga | <4% |
| Modelo | Capacidade (kVA) | Tensão de Entrada (V) | Tensão de Saída (kV) | Corrente de Saída (mA) | Dimensão (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXGY-1.5/50 | 1.5 | 200 ou 400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| SXGY-3/50 | 3 | 200 ou 400 | 50 | 60 | 330×280×510 | 25 |
| SXGY-5/50 | 5 | 200 ou 400 | 50 | 100 | 330×280×510 | 37 |
| SXGY-10/50 | 10 | 200 ou 400 | 50 | 200 | 360×350×850 | 32 |
| SXGY-15/50 | 15 | 200 ou 400 | 50 | 300 | 360×350×950 | 72 |
| SXGY-20/50 | 20 | 200 ou 400 | 50 | 400 | 360×350×1000 | 78 |
| SXGY-25/50 | 25 | 200 ou 400 | 50 | 500 | 430×450×1100 | 82 |
| SXGY-30/50 | 30 | 200 ou 400 | 50 | 600 | 430×450×1200 | 120 |
| SXGY-5/100 | 5 | 200 ou 400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| SXGY-10/100 | 10 | 200 ou 400 | 100 | 100 | 360×350×1100 | 75 |
| SXGY-15/100 | 15 | 200 ou 400 | 100 | 150 | 360×350×1200 | 78 |
| SXGY-20/100 | 20 | 200 ou 400 | 100 | 200 | 430×450×1200 | 82 |
| SXGY-25/100 | 25 | 200 ou 400 | 100 | 250 | 430×450×1200 | 110 |
| SXGY-30/100 | 30 | 200 ou 400 | 100 | 300 | 430×450×1200 | 120 |
| SXGY-15/120 | 15 | 200 ou 400 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 |
| SXGY-20/120 | 20 | 200 ou 400 | 120 | 160 | 430×450×1200 | 90 |
| SXGY-25/120 | 25 | 200 ou 400 | 120 | 200 | 430×450×1200 | 115 |
| SXGY-30/120 | 30 | 200 ou 400 | 120 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
| Número de Série | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Transformador de teste | Um |
| 2 | Especificação | Um |
| 3 | Relatório de Inspeção | Um |
| 4 | Certificação | Um |
Fundada em 2005, a Sansion Power Electric tem mais de 20 anos de experiência em P&D, fabricação e comercialização de produtos de teste elétrico de energia. Nossas soluções são amplamente utilizadas em energia elétrica, ferrovias, conservação de energia, proteção ambiental, conservação de água, indústria petroquímica, aeroespacial e outros campos.
Nossas instalações incluem departamento de P&D, oficina de fabricação de instrumentos, oficina de alta tensão, sala de exposição de amostras, laboratório de testes de alta tensão, departamento de controle de qualidade e departamentos de vendas. Com mais de 80 funcionários, incluindo 20 engenheiros técnicos, mantemos a certificação do sistema de qualidade ISO9001 e garantimos que todos os produtos estejam em conformidade com os padrões internacionais IEC e os padrões estaduais chineses.
R: A Sansion Power Electric Co., Ltd. é uma empresa industrial e comercial com sua própria fábrica, autoproduzida e autovendida. Fundada em 2005, temos vinte anos de experiência em produção com linhas de produção confiáveis, salas de teste e centros de P&D.
R: Fabricamos sob encomenda de acordo com os requisitos do cliente, utilizando a mais recente tecnologia. O prazo de entrega é normalmente de 10 dias úteis.
R: Usamos componentes importados e realizamos três inspeções de qualidade antes do envio. Todas as exportações são embaladas em caixas de madeira não fumigadas.
R: Oferecemos serviço de consultoria gratuito, garantia de um ano e utilizamos comunicação por e-mail, videochamadas e suporte técnico no local para resolver problemas pós-venda prontamente.
R: Nossos produtos foram exportados com sucesso para os Estados Unidos, França, Brasil, Austrália, Espanha, Portugal, Omã, Rússia, Holanda, Indonésia, Bangladesh, Arábia Saudita, Chile, Colômbia, Panamá, Malásia e outros países e regiões.