変圧器直流抵抗計は、変圧器製造における半製品、完成品の工場試験、設置、引き渡し試験、電力部門の予防試験などに必須の試験項目です。
製造上の欠陥と使用後の隠れた危険。
| アイテム | パラメータ |
|---|---|
| 製品型式 | SX-10A 直流抵抗計 |
| 直流抵抗試験装置と範囲 | 10Aギア:500μΩ~200mΩ 5Aギア:10mΩ~1Ω 1Aギア:100mΩ~20Ω 100mAギア:10Ω~200Ω 10mAギア:50Ω~2kΩ 1mAギア:500Ω~50kΩ |
| 測定精度 | ± (読み取り値の 0.2% + 1 桁) |
| 最大解像度 | 0.1μΩ |
| 動作電源 | AC220V±10% |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 動作温度 | -10℃~+50℃ |
| 相対湿度 | ≤90% (結露なきこと) |
サンションについて
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()