The SXBP Variable Frequency Resonance Test System is a high-voltage AC testing solution developed for electrical equipment that requires reliable insulation withstand verification under demanding test conditions.
Das System kombiniert eine variable Frequenz-Stromversorgung mit einem Anregungstransformator, Resonanzreaktoren und Stützkomponenten, um einen kontrollierten Resonanztestkreislauf zu erstellen.
| Parameter | SXBP-Serie |
|---|---|
| Nennkapazität | 30020 000 kVA |
| Nennspannung | 200 ‰ 2.000 kV |
| HV-Nennstrom | 1 ‰ 100 A |
| Eingangsstromversorgung | 380 V, 50/60 Hz |
| System Q-Faktor | ≥ 50 |
| Ausgangsfrequenz | 20 ∼ 300 Hz |
| Ausgangswellenform | Sinuswelle |
| Wellenformverzerrung | ≤ 1% |
| Auflösung der Frequenz | 0.1 Hz |
| Frequenzstabilität | ≤ 0,05% |
| Referenznormen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
![]()